Электронный способ отправки отчётности в контролирующие органы с недавних пор ( с 2014 года ) стал обязательным для всех плательщиков НДС и для организаций, где работает 50 и более сотрудников.
Но даже и те организации ( или индивидуальные предприниматели ), которые не обязаны пользоваться электронной сдачей отчётности, смогут подключить себе этот сервис и сэкономить время на сдаче отчётности.
Наиболее удобным способом сдачи электронной отчетности, на наш взгляд, является сервис Астрал Отчетность или просто "1C Отчетность". Это продукт совместной разработки компаний ЗАО Калуга Астрал и ЗАО 1С. Основной плюс этого решения в том, что оно является "родным" для программ 1С, т.е. функционал по передаче данных встроен в интерфейс программ 1С:Предприятие и не требует запуска никакой другой программы, что весьма удобно для пользователей системы.
Стоимость годового использования различается от региона подключения и количества одновременно подключаемых организаций. Цены представлены в таблице :
Количество организаций | 1-я ценовая зона | 2-я ценовая зона | 3-я ценовая зона ( Москва ) |
---|---|---|---|
1 организация | 3 900 | 4 900 | 5 900 |
от 3 до 5 | 2 925 | 3 675 | 4 425 |
от 6 до 10 | 2 340 | 2 940 | 3 540 |
от 11 до 15 | 1 950 | 2 450 | 2 950 |
от 16 до 25 | 1 560 | 1 960 | 2 360 |
более 25 | 1 365 | 1 715 | 2 065 |
Стоимость подключения электронной 1С отчётности в Анапе ( Краснодарский край ) на 1 год составляет 4 900 р.
Ценовые зоны для прочих регионов РФ :
Ценовая зона | Регион Российской Федерации |
1 | Алтайский край |
2 | Амурская область |
1 | Архангельская область |
2 | Астраханская область |
2 | Белгородская область |
2 | Брянская область |
2 | Владимирская область |
2 | Волгоградская область |
1 | Вологодская область |
2 | Воронежская область |
3 | г. Москва |
1 | г. Санкт-Петербург |
2 | Еврейская автономная область |
2 | Забайкальский край |
2 | Ивановская область |
1 | Иркутская область |
1 | Кабардино-Балкарская Республика |
1 | Калининградская область |
2 | Калужская область |
2 | Камчатский край |
1 | Кемеровская область |
1 | Кировская область |
1 | Коми-Пермяцкий АО |
2 | Корякский АО |
2 | Костромская область |
2 | Краснодарский край |
1 | Красноярский край |
1 | Курганская область |
2 | Курская область |
1 | Ленинградская область |
2 | Липецкая область |
1 | Магаданская область |
2 | Московская область |
1 | Мурманская область |
1 | Ненецкий автономный округ |
2 | Нижегородская область |
1 | Новгородская область |
2 | Новосибирская область |
1 | Омская область |
2 | Оренбургская область |
2 | Орловская область |
2 | Пензенская область |
1 | Пермский край |
2 | Приморский край |
1 | Псковская область |
2 | Республика Адыгея |
1 | Республика Алтай |
1 | Республика Башкортостан |
2 | Республика Бурятия |
2 | Республика Дагестан |
2 | Республика Ингушетия |
2 | Республика Калмыкия |
1 | Республика Карачаево-Черкесия |
1 | Республика Карелия |
1 | Республика Коми |
1 | Республика Марий Эл |
2 | Республика Мордовия |
2 | Республика Саха (Якутия) |
1 | Республика Северная Осетия-Алания |
1 | Республика Татарстан |
1 | Республика Тыва |
1 | Республика Хакасия |
2 | Ростовская область |
2 | Рязанская область |
1 | Самарская область |
2 | Саратовская область |
1 | Сахалинская область |
1 | Свердловская область |
2 | Смоленская область |
2 | Ставропольский край |
1 | Таймырский (Долгано-Ненецкий АО) |
2 | Тамбовская область |
2 | Тверская область |
1 | Томская область |
2 | Тульская область |
1 | Тюменская область |
1 | Удмуртская Республика |
2 | Ульяновская область |
1 | Усть-Ордынский Бурятский АО |
1 | Хабаровский край |
1 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
1 | Челябинская область |
1 | Чеченская республика |
2 | Читинская область |
1 | Чувашская Республика |
2 | Чукотский автономный округ |
1 | Эвенкийский АО |
1 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
2 | Ярославская область |
Для республики Крым и Севастополя установлена переходная цена, равная 1 500 р.